Диапазон CB (Citizen Band)
26.970 – 27.850 МГцДопустимые виды модуляции: амплитудная AМ, частотная FМ, однополосная SSB (верхняя боковая полоса USB, нижняя боковая полоса LSB).
Разрешенная мощность: не более 10 Вт
Весь диапазон разделяется на каналы с шагом 10 кГц.
Каждые 40 каналов объединяются в "сетку", имеющую буквенное обозначение (A, B, C, D и тд).
Также различают российские и европейские "сетки". Разница их в том, что в российских частоты каналов сдвинуты на минус 5 кГц относительно европейских (C16E – 27.155, C16R – 27.150).
Диапазон LPD 433
433.075 – 434.775 МГцРазделяется на 69 каналов с шагом 25 кГц
Некоторые простые радиостанции разделяют диапазон на 8 каналов
Разрешенная мощность (в России) – 0.01 Вт
Также для диапазона предусмотрено использование разговорных групп (тоны CTCSS)
Канал | Частота | Канал | Частота | Канал | Частота | ||
01(1) | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 | ||
02(2) | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 | ||
03 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 | ||
04 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 | ||
05 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 | ||
06(3) | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 | ||
07 | 433.225 | 30(8) | 433.800 | 53 | 434.375 | ||
08 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 | ||
09 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 | ||
10(4) | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 | ||
11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 | ||
12(5) | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 | ||
13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 | ||
14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 | ||
15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 | ||
16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 | ||
17(6) | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 | ||
18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 | ||
19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 | ||
20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 | ||
21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 | ||
22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 | ||
23(7) | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |
Диапазон PMR 446
446.00625 – 446.09375 МГцРазделяется на 8 каналов с шагом 12.5 кГц
Разрешенная мощность (в России) – 0.5 Вт
Также для диапазона предусмотрено использование разговорных групп CTCSS
Канал | Частота | Канал | Частота | |
1 | 446.00625 | 5 | 446.05625 | |
2 | 446.01875 | 6 | 446.06875 | |
3 | 446.03125 | 7 | 446.08125 | |
4 | 446.04375 | 8 | 446.09375 |
Диапазон FRS
462 и 467 МГцМощность (обычно) 0.5 Вт
В России использование не разрешено!
Канал | Частота | Канал | Частота | |
1 | 462.5625 | 8 | 467.5625 | |
2 | 462.5875 | 9 | 467.5875 | |
3 | 462.6125 | 10 | 467.6125 | |
4 | 462.6375 | 11 | 467.6375 | |
5 | 462.6625 | 12 | 467.6625 | |
6 | 462.6875 | 13 | 467.6875 | |
7 | 462.7125 | 14 | 467.7125 |
CTCSS
Тональный шумоподавитель CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) является методом управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале звуковых тонов определенной частоты, лежащих вне частотного диапазона модуляции (вне области слышимости) на частотах ниже 300 Гц.Приемник радиостанции активизируется только при появлении заданного тона CTCSS, на который она запрограммирована. Система CTCSS является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. Однако число прошитых суб-тонов в LPD-радиостанциях 38, в радиолюбительских 39.
CTCSS используется для организации множества независимых и практически не мешающих друг другу групп абонентов на одной частоте. Практически не мешающих – потому что передавать что-либо в каждый момент времени может лишь один абонент любой из групп, при этом принимать его сообщение будут лишь абоненты той группы, в которую входит передающий абонент.
Различные производители именуют CTCSS по разному. На пример Motorola обозначает CTCSS как PL (Private Line – Приватная линия), GE`s / Ericsson как CG (Channel Guard – Защита канала), а Kenwood как QT (Quiet Talk – Тихий разговор).
39 тонов: (Если прошито 38 тонов, то не используется частота #2)
№ | Частота | № | Частота | № | Частота | № | Частота | |||
1 | 67.0 | 11 | 94.8 | 21 | 131.8 | 31 | 186.2 | |||
2 | 69.3 | 12 | 97.4 | 22 | 136.5 | 32 | 192.8 | |||
3 | 71.9 | 13 | 100.0 | 23 | 141.3 | 33 | 203.5 | |||
4 | 74.4 | 14 | 103.5 | 24 | 146.2 | 34 | 210.7 | |||
5 | 77.0 | 15 | 107.2 | 25 | 151.4 | 35 | 218.1 | |||
6 | 79.7 | 16 | 110.9 | 26 | 156.7 | 36 | 225.7 | |||
7 | 82.5 | 17 | 114.8 | 27 | 162.2 | 37 | 233.6 | |||
8 | 85.4 | 18 | 118.8 | 28 | 167.9 | 38 | 241.8 | |||
9 | 88.5 | 19 | 123.0 | 29 | 173.8 | 39 | 250.3 | |||
10 | 91.5 | 20 | 127.3 | 30 | 179.9 |
64 тона:
№ | Частота | № | Частота | № | Частота | № | Частота | |||
1 | 33.0 | 17 | 71.9 | 33 | 123.0 | 49 | 183.5 | |||
2 | 35.4 | 18 | 74.4 | 34 | 127.3 | 50 | 186.2 | |||
3 | 36.6 | 19 | 77.0 | 35 | 131.8 | 51 | 189.9 | |||
4 | 37.9 | 20 | 79.7 | 36 | 136.5 | 52 | 192.8 | |||
5 | 39.6 | 21 | 82.5 | 37 | 141.3 | 53 | 196.6 | |||
6 | 44.4 | 22 | 85.4 | 38 | 146.2 | 54 | 199.5 | |||
7 | 47.5 | 23 | 88.5 | 39 | 151.4 | 55 | 203.5 | |||
8 | 49.2 | 24 | 91.5 | 40 | 156.7 | 56 | 206.5 | |||
9 | 51.2 | 25 | 94.8 | 41 | 159.8 | 57 | 210.7 | |||
10 | 53.0 | 26 | 97.4 | 42 | 162.2 | 58 | 218.1 | |||
11 | 54.9 | 27 | 100.0 | 43 | 165.5 | 59 | 225.7 | |||
12 | 56.8 | 28 | 103.5 | 44 | 167.9 | 60 | 229.1 | |||
13 | 58.8 | 29 | 107.2 | 45 | 171.3 | 61 | 233.6 | |||
14 | 63.0 | 30 | 110.9 | 46 | 173.8 | 62 | 241.8 | |||
15 | 67.0 | 31 | 114.8 | 47 | 177.3 | 63 | 250.3 | |||
16 | 69.4 | 32 | 118.8 | 48 | 179.9 | 64 | 254.1 |
Линки
РадиософтАппаратура