Topo

Масштаб


МАСШТАБЫ БРИТАНСКИХ КАРТ

Численный масштабНазвание картыКоличество дюймов на милюМиль на дюйм
1:10 560 шестидюймовая 6 дюймов 1/6 мили
1:31 680 двухдюймовая 2 дюйма 1/2 мили
1:63 360 однодюймовая 1 дюйм 1 миля
1:126 720 полудюймовая 1/2 дюйма 2 мили
1:253 440 четвертьдюймовая 1/4 дюйма 4 мили
1:633 600 десятимильная 1/10 дюйма 10 миль

В основе многих британских, американских и морских навигационных карт сохраняется английская (имперская) система мер: английская сухопутная миля равна 1,609 км, содержит 5 280 футов, 63 360 дюймов.


МАСШТАБЫ СТАРЫХ РУССКИХ КАРТ

Численный масштаб Название карты Дюйм на карте равен
1:21 000 полувёрстка 1/2 версты
1:42 000 одновёрстка 1 верста
1:84 000 двухвёрстка 2 версты
1:126 000 трехвёрстка 3 версты
1:210 000 пятивёрстка 5 вёрст
1:420 000 десятивёрстка 10 вёрст
1:840 000 двадцативёрстка 20 вёрст
1:1 050 000 двадцатипятивёрстка 25 вёрст
1:1 680 000 сорокавёрстка 40 вёрст
1:4 200 000 стовёрстка 100 вёрст

Название старых русских карт происходит от количества вёрст местности, которому соответствует 1 дюйм карты. Старые русские меры длин: верста – 1,067 км, сажень – 2,134 м, дюйм – 2,54 см