Просмотр кода страницы Моменты и направление затяжки страница

====Кокпит==
#|
||Узел|Инструмент|LH|N*m||
||Вынос CB|Tx 25|-|5||
||Крышка выноса|hex 5|-|5||
||Грипсы Ergon|hex4|-|5||
||Грипсы CB|Tx10|-|3||
||Грипсы Ritchey|hex 2.5|-|-||
||Подседельник CB|Tx 25|-|12…14||
||Зажим подседела CB|hex 4|-|6||
||Педаль правая CB|hex 8|-|34||
||Педаль левая CB|hex 8|**LH**|34||
|#
====Трансмиссия==
#|
||Узел|Инструмент|LH|N*m||
||Каретка MT800 тело|съёмник|**LH**|35…50||
||Каретка MT800 чашка|съёмник|-|35…50||
||Натяжная шатуна SLX|съёмник|-|0,7…1,5||
||Болты шатуна SLX|hex 5|-|12…14||
||Бонки звезды SLX|Tx 30|-|12…14||
||Кассета|съёмник|-|30…50||
||Переклюк к дропауту|hex 5|-|8…10||
||Трос к переклюку SLX|hex 5|-|6…7||
||Шифтер SLX|hex 4|-|3…4||
||Моноблоки Acera|hex 5|-|6…8||
||Шатуны к каретке квадрат|hex 8|-|38…42||
||Каретка квадрат тело|съёмник|**LH**|34…41||
||Каретка квадрат чашка|съёмник|-|34…41||
||Передний переключатель|hex 5|-|5…7||
|#

====Тормоза==
#|
||Узел|Инструмент|LH|N*m||
||Калиперы post-mount|hex 5|-|6…8||
||Роторы 6-bolt|?|-|4…5||
||Вибряки к боссам|hex 5|-|5…7||
||Тросик к вибряку|hex 5|-|6…8||
||Колодки|hex 5|-|6…8||
||Ручки на руль|hex 5|-|6…8||
|#

====Колеса==
Эксцентрики CB Split QR — при открытой ручке закрутить о упора и отпустить на 3/4 оборота. Усилие 11-14 кг.
#|
||Узел|Инструмент|LH|N*m||
||Контргайки осей|-|-|10…25||
||Орех к втулке|hex 10…12|-|35…50||
||Чашка ореха|съёмник|**LH**|-||
|#


----
адрес оригинала: ((/Cycling/Torque))